乐球直播nba直播
科姆拉特大学
CFUniverComrat
球队市值:0
所属联赛摩尔乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介科姆拉特大学(英文名:CFUniverComrat,粤语名:), 是摩尔乙联赛的一支足球俱乐部,当前科姆拉特大学的市值为:0,科姆拉特大学共有球员69人,外籍球员34人,我们将为你实时更新科姆拉特大学赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 康斯坦丁·曼德里琴科 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
2 塞尔吉·格奥尔基耶夫 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
3 Eugeniu·Boicenco 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
4 Evgheni·Tiverenco 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
5 Andrey·Negara 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
6 Alexandr·Maximov 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
7 Ivan·Tatar 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
8 Fiodor·Uzun 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
9 Andrey·Custurov 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
10 Yuri·Bolgarciuc 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
11 Alehandr·Tonev 0 0 乌克兰 0 0 0 0
12 Sergey·Chirnev 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
13 Pavel·Zaharov 0 0 乌克兰 0 0 0 0
14 Sergei·Tcepis 0 0 0 0 0 0
15 Mihai·Cojusea 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
16 Dumitru·Topal 0 0 0 0 0 0
17 Alex·Susan 0 0 0 0 0 0
18 Sergey·Jabanchi 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
19 Anatolii·Cara 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
20 Anatol·Caraman 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
21 Igor·Cara 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
22 Serghei·Terzi 0 0 0 0 0 0
23 Maxim·Balaban 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
24 Oleg·Cebanov 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
25 Imran·Khamkhanov 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
26 Vyacheslav·Dobrigolo 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
27 Oleh·Kylchik 0 0 乌克兰 0 0 0 0
28 Dimitri·Nistor 0 0 0 0 0 0
29 Margarit 0 0 0 0 0 0
30 V·Mavrodi 0 0 0 0 0 0
31 Aleksandr·Iliev 0 0 0 0 0 0
32 Nikolay·Krachun 0 0 0 0 0 0
33 S·Konstantinov 0 0 0 0 0 0
34 Evgeniy·Kroytor 0 0 0 0 0 0
35 Andrey·Kalak 0 0 0 0 0 0
36 Dmitriy·Gaydarzhi 0 0 0 0 0 0
37 Cornel·Pavalake 0 0 0 0 0 0
38 Marin 0 0 0 0 0 0
39 Alreksandr·Gerchioglo 0 0 0 0 0 0
40 Borovskiy 0 0 0 0 0 0
41 Pulucsu 0 0 0 0 0 0
42 Grozdev 0 0 0 0 0 0
43 Pavel·Pulukciu 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
44 Cimpoesh 0 0 0 0 0 0
45 Statov 0 0 0 0 0 0
46 Pavlioglo 0 0 0 0 0 0
47 Stoinov 0 0 0 0 0 0
48 Rozhno 0 0 0 0 0 0
49 Maxim·Marin 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
50 Kozarik 0 0 0 0 0 0
51 Razhno 0 0 0 0 0 0
52 Gazaryuk 0 0 0 0 0 0
53 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
54 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
55 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
56 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
57 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
58 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
59 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
60 0 0 0 0 0 0
61 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
62 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
63 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
64 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
65 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
66 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
67 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
68 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
69 0 0 0 0 0 0
70 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队