
度那瓦若斯
DunaujvarosPalhalmaAgrospecial
球队市值:0
所属联赛 | : | 匈丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 度那瓦若斯(英文名:DunaujvarosPalhalmaAgrospecial,粤语名:度那瓦若斯), 是匈丙联赛的一支足球俱乐部,当前度那瓦若斯的市值为:0,度那瓦若斯共有球员50人,外籍球员0人,我们将为你实时更新度那瓦若斯赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
56 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
58 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-06-30 | 巴玛祖瓦洛斯 | 租借结束 | ||
2018-08-01 | 阿贾克 | 转会 | ||
2017-07-01 | 度那瓦若斯 | 转会 | ||
2016-02-17 | 度那瓦若斯 | 转会 | ||
2016-02-16 | 度那瓦若斯 | 转会 | ||
2016-02-12 | 萨佐诺克 | 转会 | ||
2016-02-03 | 度那瓦若斯 | 转会 | ||
2015-07-01 | 汉维德马可亚U17 | 已签约 | ||
2015-02-23 | 度那瓦若斯 | 租借 | ||
2013-01-10 | 帕克斯 | 转会 | ||
2009-01-21 | 帕克斯 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2018-08-01 | 度那瓦若斯 | 转会 | ||
2018-07-09 | 巴玛祖瓦洛斯 | 租借 | ||
2017-08-01 | 阿贾克 | 转会 | ||
2015-07-27 | 度那瓦若斯 | 转会 | ||
2015-07-01 | 度那瓦若斯 | 转会 | ||
2015-07-01 | 度那瓦若斯 | 转会 | ||
2015-06-30 | 度那瓦若斯 | 租借结束 | ||
2014-07-01 | 汉维德马可亚U17 | 已签约 | ||
2013-07-10 | 度那瓦若斯 | 转会 | ||
2013-01-10 | 萨佐诺克 | 转会 | ||
2009-09-11 | 帕克斯 | 转会 | ||
2006-02-15 | 帕克斯 | 转会 |