乐球直播nba直播
米尼捷
FKMinija
球队市值:0
所属联赛立陶乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介米尼捷(英文名:FKMinija,粤语名:), 是立陶乙联赛的一支足球俱乐部,当前米尼捷的市值为:0,米尼捷共有球员74人,外籍球员30人,我们将为你实时更新米尼捷赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 立陶宛 0 0 0 0
3 0 0 立陶宛 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
10 0 0 乌克兰 0 0 0 0
11 0 0 立陶宛 0 0 0 0
12 0 0 立陶宛 0 0 0 0
13 0 0 立陶宛 0 0 0 0
14 0 0 立陶宛 0 0 0 0
15 0 0 立陶宛 0 0 0 0
16 0 0 立陶宛 0 0 0 0
17 0 0 立陶宛 0 0 0 0
18 0 0 立陶宛 0 0 0 0
19 0 0 立陶宛 0 0 0 0
20 0 0 立陶宛 0 0 0 0
21 0 0 立陶宛 0 0 0 0
22 瓦尔达斯·亚斯蒙塔斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
23 曼塔斯·盖杜蒂斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0
25 0 0 刚果民主共和国 0 0 0 0
26 0 0 立陶宛 0 0 0 0
27 0 0 葡萄牙 0 0 0 0
28 0 0 喀麦隆 0 0 0 0
29 0 0 乌克兰 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0
35 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0
37 0 0 立陶宛 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0
39 0 0 立陶宛 0 0 0 0
40 0 0 立陶宛 0 0 0 0
41 0 0 立陶宛 0 0 0 0
42 0 0 立陶宛 0 0 0 0
43 0 0 立陶宛 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0
45 0 0 日本 0 0 0 0
46 0 0 立陶宛 0 0 0 0
47 多纳塔斯·纳维卡斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
48 多米尼卡斯·雅科索纳斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
49 Skopenko, Zanuels 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
50 乔纳斯·拉塔卡斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
51 埃里卡斯·乔诺斯基斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
52 0 0 立陶宛 0 0 0 0
53 0 0 立陶宛 0 0 0 0
54 0 0 立陶宛 0 0 0 0
55 0 0 立陶宛 0 0 0 0
56 0 0 0 0 0 0
57 0 0 0 0 0 0
58 0 0 立陶宛 0 0 0 0
59 梅克·梅扬加 0 0 喀麦隆 0 0 0 0
60 Mantas·Elzbergas 0 0 立陶宛 0 0 0 0
61 Edvinas·Andrijauskas 0 0 立陶宛 0 0 0 0
62 Zilvinas·Lukosius 0 0 立陶宛 0 0 0 0
63 Edgaras·Drasutis 0 0 立陶宛 0 0 0 0
64 尼拉斯·乌尔巴 0 0 立陶宛 0 0 0 0
65 迪维达斯·朱萨 0 0 立陶宛 0 0 0 0
66 Vilius·Jakumas 0 0 立陶宛 0 0 0 0
67 Evaldas·Kaliniauskas 0 0 立陶宛 0 0 0 0
68 Sibusiso·Magwaza 0 0 南非 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2020-05-01 多米尼卡斯·雅科索纳斯 帕兰加
帕兰加
已签约
2020-03-12 迪维达斯·朱萨 德尤加斯
德尤加斯
已签约
2019-02-13 迪维达斯·朱萨 阿兰达斯
阿兰达斯
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2019-02-13 迪维达斯·朱萨 德尤加斯
德尤加斯
已签约
2017-07-01 迪维达斯·朱萨 阿兰达斯
阿兰达斯
已签约

足球热门球队

篮球热门球队