
斯巴达坦波夫
FKSpartakTambov
球队市值:125000
所属联赛 | : | 俄乙B | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 斯巴达坦波夫(英文名:FKSpartakTambov,粤语名:), 是俄乙B联赛的一支足球俱乐部,当前斯巴达坦波夫的市值为:125000,斯巴达坦波夫共有球员14人,外籍球员14人,我们将为你实时更新斯巴达坦波夫赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-08-19 | 北京国安 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 斯巴达坦波夫 | 已解约 | ||
2025-03-28 | 博尔沙加夫卡 | 已签约 | ||
2025-02-03 | 基洛夫迪纳摩 | 已签约 | ||
2024-11-04 | 斯巴达坦波夫 | 退役 | ||
2024-07-01 | FC穆罗姆 | 已签约 | ||
2024-01-02 | 列宁格勒达 | 已签约 | ||
2023-07-16 | 福瑞迪 | 已签约 | ||
2023-07-01 | FC穆罗姆 | 已签约 | ||
2022-07-15 | 红星圣彼得堡 | 已签约 | ||
2022-07-14 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 符拉迪沃斯托克迪纳摩 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 阿克托比 | 已解约 | ||
2021-07-31 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 已签约 | ||
2021-02-25 | FK坦波夫M | 已签约 | ||
2020-12-31 | 阿克托比 | 租借结束 | ||
2020-07-01 | 博尔沙加夫卡 | 已签约 | ||
2020-02-20 | FK坦波夫M | 租借 | ||
2019-07-01 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 西伯尔 | 已签约 | ||
2013-07-01 | FK梁赞 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 乌法 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 下卡姆斯克石油 | 已签约 | ||
2007-01-01 | 卡山鲁宾B队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-03-28 | 斯巴达坦波夫 | 已签约 | ||
2025-02-03 | 斯巴达坦波夫 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 博尔沙加夫卡 | 已签约 | ||
2024-01-02 | FC穆罗姆 | 已签约 | ||
2023-07-16 | 基洛夫迪纳摩 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 列宁格勒达 | 已签约 | ||
2022-07-15 | FC穆罗姆 | 已签约 | ||
2022-07-14 | 斯巴达坦波夫 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 福瑞迪 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-07-31 | 红星圣彼得堡 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 符拉迪沃斯托克迪纳摩 | 已签约 | ||
2021-02-25 | 阿克托比 | 已签约 | ||
2020-12-31 | FK坦波夫M | 租借结束 | ||
2020-02-20 | 阿克托比 | 租借 | ||
2019-07-01 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 博尔沙加夫卡 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 西伯尔 | 已签约 | ||
2016-08-31 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 已签约 | ||
2014-07-01 | FK坦波夫M | 已签约 | ||
2011-01-01 | FK梁赞 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 乌法 | 已签约 | ||
2008-01-01 | 下卡姆斯克石油 | 已签约 |