
卡尔堡斯
KarlbergsBK
球队市值:150000
所属联赛 | : | 瑞典甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 卡尔堡斯(英文名:KarlbergsBK,粤语名:卡尔堡斯), 是瑞典甲联赛的一支足球俱乐部,当前卡尔堡斯的市值为:150000,卡尔堡斯共有球员51人,外籍球员22人,我们将为你实时更新卡尔堡斯赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
52 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-25 | 塔比FK | 已签约 | ||
2025-03-20 | 卡尔堡斯 | 已签约 | ||
2025-02-11 | FBK卡尔斯塔德 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 卡尔堡斯 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 卡尔堡斯 | 已解约 | ||
2024-02-08 | 索伦蒂纳联 | 已签约 | ||
2023-02-17 | 希尔维亚 | 已签约 | ||
2023-02-07 | 卡尔堡斯 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 尤尔加登女足U19 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 代格福什 | 已签约 | ||
2019-02-05 | 索伦蒂纳联 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 哈马比U19 | 已签约 | ||
2018-08-01 | 维萨隆德U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 尤尔加登女足U19 | 已签约 | ||
2016-02-05 | 尤尔加登女足U19 | 已签约 | ||
2016-01-08 | 哈马比U17 | 已签约 | ||
2015-09-01 | 尤尔加登女足U19 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-25 | 卡尔堡斯 | 已签约 | ||
2025-03-20 | 于默奥 | 已签约 | ||
2025-02-11 | 卡尔堡斯 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-02-08 | 卡尔堡斯 | 已签约 | ||
2023-02-17 | 塔比FK | 已签约 | ||
2023-02-07 | 索伦蒂纳联 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 卡尔堡斯 | 已签约 | ||
2023-01-01 | FBK卡尔斯塔德 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 卡尔堡斯 | 已签约 | ||
2022-02-06 | 希尔维亚 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 卡尔堡斯 | 已签约 | ||
2019-02-05 | 卡尔堡斯 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 尤尔加登女足U19 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 维萨隆德U19 | 已签约 | ||
2017-03-30 | 卡尔堡斯 | 转会 | ||
2016-07-19 | 卡尔堡斯 | 租借 | ||
2016-05-15 | 代格福什 | 已签约 | ||
2016-03-18 | 胡斯瓦纳 | 租借 | ||
2016-02-05 | 卡尔堡斯 | 已签约 | ||
2016-01-08 | 哈马比U19 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 索伦蒂纳联 | 已签约 | ||
2015-12-01 | 尤尔加登女足U19 | 租借结束 | ||
2015-01-01 | 尤尔加登女足U19 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 尤尔加登女足U19 | 已签约 |