
阿尔塔奇B队
RheindorfAltachB
球队市值:250000
所属联赛 | : | 奥丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿尔塔奇B队(英文名:RheindorfAltachB,粤语名:阿尔塔奇B队), 是奥丙联赛的一支足球俱乐部,当前阿尔塔奇B队的市值为:250000,阿尔塔奇B队共有球员25人,外籍球员21人,我们将为你实时更新阿尔塔奇B队赛事数据信息。 |
阿尔塔奇B队荣誉榜
-
福拉尔贝格杯冠军x 1
2012-2013
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-08-19 | 北京国安 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 阿尔塔奇B队 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 阿尔塔奇B队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 埃格 | 已签约 | ||
2023-03-23 | FC劳特拉赫 | 已签约 | ||
2022-07-01 | FC安得尔斯巴赫 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 阿尔塔奇B队 | 转会 | ||
2016-07-01 | 阿尔塔奇 | 转会 | ||
2013-06-30 | 阿德米拉 | 租借结束 | ||
2012-08-31 | 阿尔塔奇 | 租借 | ||
2008-07-01 | 奥地利卢斯特瑙 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | FC安得尔斯巴赫 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 阿尔塔奇B队 | 已签约 | ||
2023-03-23 | 埃格 | 已签约 | ||
2022-07-01 | FC劳特拉赫 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 阿尔塔奇B队 | 已签约 | ||
2020-07-01 | FC安得尔斯巴赫 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 阿尔塔奇B队 | 转会 | ||
2013-06-30 | 阿尔塔奇 | 租借结束 | ||
2012-08-31 | 阿德米拉 | 租借 | ||
2011-07-01 | 阿尔塔奇 | 转会 | ||
2005-07-01 | 奥地利卢斯特瑙 | 转会 |